Scientific Committee
it is composed of up to 11 scientists who propose scientific objectives (before approval of the General Assembly) and assess activities of the GIS Europole Mer .
| Adelino Canario | Centro de Ciências do Mar do Algarve (Faro, Portugal) |
|---|---|
| Pierre Chardy | Université Bordeaux I (France) |
| Hervé Claustre | Laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-mer (France) |
| Dominique De Vienne | Université Paris-Sud (France) |
| Kim Juniper | University of Victoria (Canada) |
| Gerd Krahmann | Leibniz Institute of Marine Sciences (IFM-GEOMAR, Kiel, Germany) |
| Steve Scott | University of Toronto (Canada) |
| Yvan Simard | Ministère Pèche et Océan (Canada) |
| Jacques Weber | Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) |
